<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>WPLEX Software</title>
	<atom:link href="http://www.wplex.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wplex.com.br</link>
	<description>Wplex Software, Softwares de Programação Horária e Controle de Operação</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:11:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Workshop Prêmio ANTP de Qualidade no Recife</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2010/03/05/workshop-premio-antp-de-qualidade-no-recife/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2010/03/05/workshop-premio-antp-de-qualidade-no-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[A WPLEX esteve presente em Recife, no dia 25 de fevereiro, participando do Workshop Prêmio ANTP de Qualidade - Recife, realizado na sede do MetroRec-CBTU. Na ocasião, salientou aos presentes sobre a importância de participar do Prêmio e anunciou o lançamento em fase beta do seu novo site ITS.WPLEX, especialmente criado para disseminar conhecimento sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A WPLEX esteve presente em Recife, no dia 25 de fevereiro, participando do Workshop Prêmio ANTP de Qualidade - Recife, realizado na sede do MetroRec-CBTU. Na ocasião, salientou aos presentes sobre a importância de participar do Prêmio e anunciou o lançamento em fase beta do seu novo site ITS.WPLEX, especialmente criado para disseminar conhecimento sobre as aplicações da tecnologia nos transportes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2010/03/05/workshop-premio-antp-de-qualidade-no-recife/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ônibus Fácil no Guarujá</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2010/03/04/onibus-facil-no-guaruja/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2010/03/04/onibus-facil-no-guaruja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[O usuário de transporte público do Guarujá conta a partir de agora com uma nova ferramenta para auxiliar no deslocamento de ônibus pela cidade. O &#8220;Ônibusfácil Guarujá&#8221; é um moderno serviço para fornecimento de informação ao passageiro através da internet e celular. O serviço é disponibilizado gratuitamente pela Translitoral Transportes à população do Guarujá. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O usuário de transporte público do Guarujá conta a partir de agora com uma nova ferramenta para auxiliar no deslocamento de ônibus pela cidade. O &#8220;Ônibusfácil Guarujá&#8221; é um moderno serviço para fornecimento de informação ao passageiro através da internet e celular. O serviço é disponibilizado gratuitamente pela Translitoral Transportes à população do Guarujá. Para utilizar, basta entrar no site &#8220;guaruja.onibusfacil.com.br&#8221;, digitar o endereço de onde a pessoa está e para onde ela quer ir. O ônibusfácil irá informar onde e qual linha  de ônibus pegar, as baldeações (se houverem), e onde descer. </p>
<p>As 36 linhas de ônibus e os pontos de parada do Guarujá foram levantados e cadastrados no sistema com o auxílio de GPS, além de vários pontos de referência como hospitais, escolas e estabelecimentos comerciais. O usuário também poderá fazer consultas através do telefone celular, digitando o endereço &#8220;guaruja.onibusfacil.com.br/m&#8221; no modo de navegação internet do aparelho. A pessoa poderá saber quais os pontos de parada mais próximos do endereço em que ela se encontra ou, ainda, quais as linhas de ônibus que passam num determinado ponto de ônibus.</p>
<p>Nos dias de hoje, é de fundamental importância que o usuário tenha a informação de como utilizar melhor o sistema de transportes da cidade, permitindo inclusive a aqueles que possuem automóvel, deixar o carro em casa e ir de ônibus. Serviço semelhante já é uma realidade em cidades norte-americanas e européias, e até pouco tempo, em algumas capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O Guarujá foi a primeira cidade brasileira, que não é capital, a contar com este tipo de serviço, graças à Translitoral Transportes. A solução, totalmente desenvolvida no Brasil, foi fornecida pela WPLEX Software, empresa catarinense especializada em transportes urbanos e aéreos.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Matéria veiculada em março de 2010, no Jornal Translitoral Guarujá SP.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2010/03/04/onibus-facil-no-guaruja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agora tem Ônibusfácil no Guarujá!!</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2010/02/14/onibusfacil-no-guaruja/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2010/02/14/onibusfacil-no-guaruja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de Guarujá e a Translitoral Transportes firmaram termo de compromisso para melhoria na qualidade e modernidade na rede de transporte público. Entre os compromissos firmados, estão a implantação do serviço “Ônibus Fácil”, que consiste no serviço de consulta eletrônica nos sites: www.guaruja.onibusfacil.com.br (via internet) ou www.guaruja.onibusfacil.com.br/m (via telefone móvel com esse sistema).
(O serviço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura de Guarujá e a Translitoral Transportes firmaram termo de compromisso para melhoria na qualidade e modernidade na rede de transporte público. Entre os compromissos firmados, estão a implantação do serviço “Ônibus Fácil”, que consiste no serviço de consulta eletrônica nos sites: www.guaruja.onibusfacil.com.br (via internet) ou www.guaruja.onibusfacil.com.br/m (via telefone móvel com esse sistema).<br />
(O serviço &#8220;ônibusfácil&#8221; é fornecido pela WPLEX Software).<br />
<span style="font-size: xx-small;">Extraído de matéria veiculada em janeiro de 2010, no Jornal A Tribuna do Guarujá SP.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2010/02/14/onibusfacil-no-guaruja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WPLEX no III Encontro Regional de Pesquisa Operacional da Região Sul</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2009/11/06/wplex-no-iii-encontro-regional-de-pesquisa-operacional-da-regiao-sul/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2009/11/06/wplex-no-iii-encontro-regional-de-pesquisa-operacional-da-regiao-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[A WPLEX estará presente no III Encontro Regional de Pesquisa Operacional da Região Sul, entre os dias 26 a 27 de novembro de 2009, em Porto Alegre. Durante o evento, serão apresentados trabalhos de pesquisa na área de modelagem matemática, algorítmos exatos, heurísticas e metaheurísticas, teoria dos grafos, com aplicações em logística e sistemas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A WPLEX estará presente no III Encontro Regional de Pesquisa Operacional da Região Sul, entre os dias 26 a 27 de novembro de 2009, em Porto Alegre. Durante o evento, serão apresentados trabalhos de pesquisa na área de modelagem matemática, algorítmos exatos, heurísticas e metaheurísticas, teoria dos grafos, com aplicações em logística e sistemas de produção. A WPLEX apresentará o trabalho &#8220;Branch-and-Price Algorithm for a Real-life Bus Crew Scheduling Problem&#8221;. Este evento é promovido pela SOBRAPO - Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional com apoio da Sociedade Brasileira de Computação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2009/11/06/wplex-no-iii-encontro-regional-de-pesquisa-operacional-da-regiao-sul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eleitas as vencedoras do Prêmio ANTP de Qualidade 2009</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2009/11/04/premiadas-as-melhores-empresas-de-transporte-urbano-de-passageiros-do-pais/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2009/11/04/premiadas-as-melhores-empresas-de-transporte-urbano-de-passageiros-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Durante o Congresso da ANTP em Curitiba, foram entregues os troféus do 7o. Ciclo do Prêmio ANTP de Qualidade e foi também lançado o 8o. Ciclo do prêmio. Receberam o prêmio, a Medianeira Transportes de Dourados MS, Viação Urbana de Fortaleza CE, Ceturb de Vitória ES. &#8220;A ANTP vem estimulando as organizações ligadas ao transporte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante o Congresso da ANTP em Curitiba, foram entregues os troféus do 7o. Ciclo do Prêmio ANTP de Qualidade e foi também lançado o 8o. Ciclo do prêmio. Receberam o prêmio, a Medianeira Transportes de Dourados MS, Viação Urbana de Fortaleza CE, Ceturb de Vitória ES. &#8220;A ANTP vem estimulando as organizações ligadas ao transporte e trânsito urbanos na busca de ferramentas que auxiliem na sua gestão e o prêmio tem um papel fundamental nesse processo&#8221;, afirma Denise Gazzinelli, Coordenadora Nacional do Prêmio ANTP de Qualidade. O prêmio é patrocinado pelo Denatran, Shell, Volkswagen, Empresa1, Michelin e WPLEX.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Matéria veiculada em setembro/outubro de 2009, na Revista Rodovias &#038; Vias.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2009/11/04/premiadas-as-melhores-empresas-de-transporte-urbano-de-passageiros-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acompanhe as notícias da WPLEX pelo Twitter!</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2009/10/12/wwwtwittercomwplex/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2009/10/12/wwwtwittercomwplex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Notícias, feiras, palestras, eventos e novos artigos. Anote: www.twitter.com/wplex .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notícias, feiras, palestras, eventos e novos artigos. Anote: www.twitter.com/wplex .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2009/10/12/wwwtwittercomwplex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WPLEX no Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito ANTP 2009</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2009/09/19/wplex-no-congresso-brasileiro-de-transporte-e-transito-antp-2009/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2009/09/19/wplex-no-congresso-brasileiro-de-transporte-e-transito-antp-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A WPLEX estará presente no Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito ANTP 2009, entre os dias 29/09 a 01/10, em Curitiba. Serão apresentados os trabalhos Sistemas Inteligentes de Informação ao Passageiro e Sistemas Inteligentes de Transporte Urbano ITS. Dia 30/09 14h00.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A WPLEX estará presente no Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito ANTP 2009, entre os dias 29/09 a 01/10, em Curitiba. Serão apresentados os trabalhos Sistemas Inteligentes de Informação ao Passageiro e Sistemas Inteligentes de Transporte Urbano ITS. Dia 30/09 14h00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2009/09/19/wplex-no-congresso-brasileiro-de-transporte-e-transito-antp-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INTRANS 2009</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2009/09/19/wplex-na-intrans-2009-da-antp/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2009/09/19/wplex-na-intrans-2009-da-antp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[A WPLEX Software estará expondo na INTRANS 2009 - Feira Internacional de Transporte e Trânsito, promovida pela ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos, entre os dias 29/09 a 01/10, no Expo Unimed Curitiba.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A WPLEX Software estará expondo na INTRANS 2009 - Feira Internacional de Transporte e Trânsito, promovida pela ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos, entre os dias 29/09 a 01/10, no Expo Unimed Curitiba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2009/09/19/wplex-na-intrans-2009-da-antp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Está no ar o Carreiras.WPLEX</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2009/09/04/carreiraswplex/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2009/09/04/carreiraswplex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 21:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Está no ar o site &#8216;Carreiras.WPLEX&#8217; com informações sobre o jeito WPLEX de trabalhar e oportunidades de carreira. Visite http://carreiras.wplex.com.br
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está no ar o site &#8216;Carreiras.WPLEX&#8217; com informações sobre o jeito WPLEX de trabalhar e oportunidades de carreira. Visite <a href="http://carreiras.wplex.com.br/" target="_blank">http://carreiras.wplex.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2009/09/04/carreiraswplex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A WPLEX está crescendo e mudou para um espaço maior.</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2009/08/14/a-wplex-esta-crescendo-e-mudou-para-um-espaco-maior/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2009/08/14/a-wplex-esta-crescendo-e-mudou-para-um-espaco-maior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Mudamos a nossa sede para o Corporate Park - o mais novo Parque Tecnológico de Florianópolis.
Com amplos espaços de trabalho, modernas salas de reunião, sala de treinamento, auditório, lanchonete, espaço para lazer, as novas instalações contam ainda com piso elevado para cabeamento estruturado, sistema de climatização e gerador de energia dedicado. A nova sede fica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mudamos a nossa sede para o Corporate Park - o mais novo Parque Tecnológico de Florianópolis.</p>
<p>Com amplos espaços de trabalho, modernas salas de reunião, sala de treinamento, auditório, lanchonete, espaço para lazer, as novas instalações contam ainda com piso elevado para cabeamento estruturado, sistema de climatização e gerador de energia dedicado. A nova sede fica na Rodovia SC 401, 8600. Santo Antônio de Lisboa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2009/08/14/a-wplex-esta-crescendo-e-mudou-para-um-espaco-maior/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
