<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WPLEX</title>
	<atom:link href="http://www.wplex.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wplex.com.br</link>
	<description>Wplex Software, Softwares de Programação Horária e Controle de Operação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 19:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>9o. Seminário de Estudo de Casos de Transporte de Passageiros da FAT</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2011/12/05/9o-seminario-de-estudo-de-casos-de-transporte-de-passageiros-da-fat/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2011/12/05/9o-seminario-de-estudo-de-casos-de-transporte-de-passageiros-da-fat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[A WPLEX Software estará expondo seus produtos durante o 9o. Seminário de Estudo de Casos de Aumento de Produtividade do Transporte de Passageiros, no dia 8 de dezembro, no Novotel São Paulo Jaraguá Convention, em São Paulo. O evento, promovido pela FAT – Fundação de Apoio à Tecnologia, reúne conferências e feira de negócios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagem-noticia"><img src='http://www.wplex.com.br/wp-content/gallery/imagens-noticias/fat.jpg' alt='fat' class='ngg-singlepic ngg-none' /></div>
<div id="texto-noticia">A WPLEX Software estará expondo seus produtos durante o 9o. Seminário de Estudo de Casos de Aumento de Produtividade do Transporte de Passageiros, no dia 8 de dezembro, no Novotel São Paulo Jaraguá Convention, em São Paulo. O evento, promovido pela FAT – Fundação de Apoio à Tecnologia, reúne conferências e feira de negócios de transporte público.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2011/12/05/9o-seminario-de-estudo-de-casos-de-transporte-de-passageiros-da-fat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Mostra de Soluções Tecnológicas</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2011/10/26/ii-mostra-de-solucoes-tecnologicas/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2011/10/26/ii-mostra-de-solucoes-tecnologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPLEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[No dia 18 de outubro, a WPLEX apresentou suas aplicações de ITS para transporte urbano na II Mostra de Soluções Tecnológicas da Capital da Inovação, Florianópolis. O evento foi uma troca de conhecimentos e experiências sobre os desafios de modernização da cidade de Florianópolis e as soluções inovadoras oferecidas pelas empresas instaladas no município. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagem-noticia"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://wplex.com.br/wp-content/gallery/imagens-noticias/logo-capital_inovacao_011.jpg" alt="logo-capital_inovacao_011" /></div>
<div id="texto-noticia">No dia 18 de outubro, a WPLEX apresentou suas aplicações de ITS para transporte urbano na II Mostra de Soluções Tecnológicas da Capital da Inovação, Florianópolis. O evento foi uma troca de conhecimentos e experiências sobre os desafios de modernização da cidade de Florianópolis e as soluções inovadoras oferecidas pelas empresas instaladas no município. A Mostra fez parte da programação da I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Florianópolis promovida pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e ACATE &#8211; Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2011/10/26/ii-mostra-de-solucoes-tecnologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo datacenter WPLEX</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2011/10/06/novo-datacenter-wplex/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2011/10/06/novo-datacenter-wplex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPLEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Em setembro passado, a WPLEX concluiu o processo de migração das aplicações e dados de seus servidores para o datacenter UOL-DIVEO, localizado na cidade de São Paulo. A UOL-DIVEO é a maior empresa do setor, operando mais de 10 mil servidores em 7 datacenters no país. Foram migrados os bancos de dados e aplicativos das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagem-noticia">
<img src='http://wplex.com.br/wp-content/gallery/imagens-noticias/datacenter.gif' alt='datacenter' class='ngg-singlepic ngg-none' />
</div>
<div id="texto-noticia">
Em setembro passado, a WPLEX concluiu o processo de migração das aplicações e dados de seus servidores para o datacenter UOL-DIVEO, localizado na cidade de São Paulo. A UOL-DIVEO é a maior empresa do setor, operando mais de 10 mil servidores em 7 datacenters no país. </p>
<p>Foram migrados os bancos de dados e aplicativos das soluções ITS para transporte urbano, de programação horária, monitoramento de frotas e informação ao passageiro, dos clientes que se utilizam da solução hospedada pela WPLEX. O novo datacenter irá proporcionar maior segurança, disponibilidade e conectividade aos clientes, além de permitir maior escalabilidade da capacidade de atendimento, para atender às futuras demandas do mercado.
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2011/10/06/novo-datacenter-wplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPLEX no Congresso e Feira ANTP 2011</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2011/10/03/wplex-no-congresso-e-feira-antp-2011/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2011/10/03/wplex-no-congresso-e-feira-antp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPLEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[A WPLEX estará apresentando os trabalhos técnicos: &#8220;Otimizando a operação de transporte urbano com modelos matemáticos de pesquisa operacional&#8221; e &#8220;Sistemas de previsão de chegada de ônibus: medindo e melhorando a confiabilidade&#8221;, no 18o. Congresso da ANTP &#8211; Associação Nacional de Transportes Públicos. Em paralelo estará sendo realizada a VII INTRANS &#8211; Exposição Internacional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagem-noticia">
<img src='http://wplex.com.br/wp-content/gallery/imagens-noticias/convite_email_mkt_intrans2011_700_logo.jpg' alt='convite_email_mkt_intrans2011_700_logo' class='ngg-singlepic ngg-none' />
</div>
<div id="texto-noticia">
A WPLEX estará apresentando os trabalhos técnicos: &#8220;Otimizando a operação de transporte urbano com modelos matemáticos de pesquisa operacional&#8221; e &#8220;Sistemas de previsão de chegada de ônibus: medindo e melhorando a confiabilidade&#8221;, no 18o. Congresso da ANTP &#8211; Associação Nacional de Transportes Públicos. Em paralelo estará sendo realizada a VII INTRANS &#8211; Exposição Internacional de Transporte e Trânsito, onde a WPLEX estará apresentando as novidades em soluções de ITS para gestão operacional de transporte urbano, de programação horária, monitoramento de frotas, informação ao passageiro. Os eventos acontecerão no Rio de Janeiro entre os dias 19 a 21 de outubro de 2011, no Centro de Convenções Sul América.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2011/10/03/wplex-no-congresso-e-feira-antp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideias para otimizar os ônibus</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2011/08/31/ideias-para-otimizar-os-onibus/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2011/08/31/ideias-para-otimizar-os-onibus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPLEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Feira reúne novidades que tentam driblar problemas encontrados por gestores do transporte coletivo. Melhorar o funcionamento do transporte coletivo é um dos principais desafios para os gestores municipais. Enquanto os sistemas públicos perdem a qualidade, os usuários migram para o carro e tornam a mobilidade urbana impraticável. Algumas das soluções viáveis são a otimização da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagem-noticia">
<img src='http://wplex.com.br/wp-content/gallery/imagens-noticias/onibus.jpg' alt='onibus' class='ngg-singlepic ngg-none' />
</div>
<div id="texto-noticia">
Feira reúne novidades que tentam driblar problemas encontrados por gestores do transporte coletivo. </p>
<p>Melhorar o funcionamento do transporte coletivo é um dos principais desafios para os gestores municipais. Enquanto os sistemas públicos perdem a qualidade, os usuários migram para o carro e tornam a mobilidade urbana impraticável. Algumas das soluções viáveis são a otimização da frota, o controle de fraudes e medidas para evitar perdas desnecessárias em razão do vandalismo. Essas e outras iniciativas integram a Feira Transpúblico, um espaço para negócios organizado na capital paulista, que segue até amanhã e abre o 25.º Seminário Nacional da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos.</p>
<p>A solução oferecida pela WPLEX Software é a otimização do sistema como um todo, processo chamado de ITS (Sistema de Transporte Inteligente, na tradução da sigla em inglês). A empresa oferece um programa capaz de planejar o sistema de transporte, monitorar o deslocamento dos veículos em tempo real e implantar painéis de informações, orientando os usuários sobre o tempo até a chegada do ônibus ao ponto.</p>
<p>O programa da empresa estabelece a quantidade de viagens necessárias para atender a demanda, por meio de uma fórmula que leva em conta os horários de ônibus e a sincronia com outros itinerários. “O software armazena os tempos de viagem de maneira histórica, mostrando os efeitos do trânsito sobre o trajeto”, explica Mauro Ransolin, Gerente de Projetos da WPLEX. Para ser implementado, há necessidade da instalação de GPS em todos os veículos. Na capital paranaense, há a previsão de implantação de um Sistema Integrado de Mobilidade semelhante para a Copa de 2014.<br />
<span style="font-size: xx-small;">Extraído de matéria publicada na Gazeta do Povo em 25 de agosto de 2011, Curitiba PR.</span>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2011/08/31/ideias-para-otimizar-os-onibus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITS da WPLEX na Feira Transpúblico 2011</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2011/08/23/its-wplex-na-transpublico-2011/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2011/08/23/its-wplex-na-transpublico-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPLEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[A Feira Transpúblico 2011, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto no Transamérica Expo Center em São Paulo, estará dando especial destaque ao BRT e às soluções de ITS. O BRT é um sistema de transporte por ônibus com características especiais para transportar um maior número de passageiros com rapidez, conforto e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagem-noticia">
<img src='http://wplex.com.br/wp-content/gallery/imagens-noticias/email_transpublico_expositores0.jpg' alt='email_transpublico_expositores0' class='ngg-singlepic ngg-none' />
</div>
<div id="texto-noticia">
A Feira Transpúblico 2011, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto no Transamérica Expo Center em São Paulo, estará dando especial destaque ao BRT e às soluções de ITS. O BRT é um sistema de transporte por ônibus com características especiais para transportar um maior número de passageiros com rapidez, conforto e segurança. Para isso, além de vias segregadas, veículos e estações de paradas que permitem maior rapidez no embarque e desembarque, um BRT deve ser equipado com um moderno Sistema Inteligente de Transportes &#8211; o ITS. A WPLEX Software é uma empresa catarinense que atua no setor de transporte urbano de passageiros há mais de 10 anos e é pioneira no Brasil em ferramentas de ITS.</p>
<p>Na Feira, a WPLEX estará apresentando as suas soluções: wplexON de programação horária, wplexCO de monitoramento de frotas por GPS e wplexINFO de informação ao passageiro &#8211; e outras novidades como as aplicações para Tablet iPAD, de informação automatizada ao passageiro, de rotas e previsão de chegada de ônibus, e para apoio ao despachante de terminal de ônibus, no auxílio à gestão da operação da frota.
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2011/08/23/its-wplex-na-transpublico-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvador se prepara para receber novos modais de transporte</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2011/05/26/salvador-se-prepara-para-receber-novos-modais-de-transporte/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2011/05/26/salvador-se-prepara-para-receber-novos-modais-de-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPLEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de preparar a capital baiana para receber novos modais de transporte, a Prefeitura, através da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), promoveu nesta quarta-feira (25) o seminário &#8220;Planejando Transporte Urbano&#8221;. O evento, realizado no auditório da Secretaria dos Transportes Urbanos e Infraestrutura (Setin), serviu de pontapé inicial para um ciclo de outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagem-noticia">
<img src='http://wplex.com.br/wp-content/gallery/imagens-noticias/elevador_lacerda.jpg' alt='elevador_lacerda' class='ngg-singlepic ngg-none' />
</div>
<div id="texto-noticia">
Com o objetivo de preparar a capital baiana para receber novos modais de transporte, a Prefeitura, através da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), promoveu nesta quarta-feira (25) o seminário &#8220;Planejando Transporte Urbano&#8221;. O evento, realizado no auditório da Secretaria dos Transportes Urbanos e Infraestrutura (Setin), serviu de pontapé inicial para um ciclo de outros encontros relativos ao tema, com o objetivo de capacitar os agentes envolvidos no transporte na capital para a chegada do BRT (Trânsito Rápido por Ônibus), previsto para ser entregue à população num prazo de dois anos.</p>
<p>Durante a manhã, o tema discutido foi &#8220;Planejamento e controle de transporte com uso intensivo de tecnologia da informação&#8221;, tendo como palestrante Wan Yu Chih, engenheiro, economista e sócio-fundador da WPLEX &#8211; especializada em sistemas de gestão operacional para empresas de transporte urbano e aéreo. À tarde, o especialista em trânsito e transporte da Transalvador, Francisco Ulisses, discorreu sobre o tema &#8220;Projetos e Mobilidade de Salvador&#8221;.</p>
<p>De acordo com Wan Yu Chih, o uso da tecnologia poderá contribuir para otimizar o serviço de transporte.  &#8220;Alguns sistemas nos permitem programar os horários dos ônibus, rastreá-los com monitoramento de velocidade e percurso, além de prever o tempo para chegada em pontos e terminais&#8221;, disse. Com isso, completou Chih, é possível reduzir o tempo das viagens, pois os programas facilitam a gestão do transporte, possibilitando uma melhor relação entre oferta e demanda. Esse sistema possibilita uma melhor integração entre os diferentes modais de transporte. Para isso, todos os ônibus da capital baiana deverão ser dotados de tecnologia GPS, o que permitirá obter a exata localização do veículo no seu roteiro de viagem.</p>
<p>Os agentes de transporte utilizarão ainda aparelhos smartphone, que permitirão monitorar em tempo real a operação dos ônibus e interferir, caso necessário, nesse funcionamento visando mais agilidade e um melhor atendimento à população. &#8220;O gestor poderá, por exemplo, enviar um veículo para a garagem mais rapidamente, caso perceba que o movimento está baixo para a realização de uma nova viagem. Ou, em outra situação, determinar que linhas sejam substituídas de modo a cobrir roteiros com maior demanda&#8221;, esclarece Chih. O BRT fará a ligação da área do aeroporto até a Rótula do Abacaxi e deverá ser entregue à população de Salvador em dois anos.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Notícia publicada em 25 de maio de 2011, no site da Prefeitura de Salvador, BA.</span>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2011/05/26/salvador-se-prepara-para-receber-novos-modais-de-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio da Qualidade ANTP na WPLEX</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2011/05/12/premio-da-qualidade-antp-na-wplex/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2011/05/12/premio-da-qualidade-antp-na-wplex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPLEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[A WPLEX recebeu a visita do Alexandre Resende, gerente de mobilização e capacitação do Prêmio Nacional da Qualidade ANTP, em sua sede, no último dia 05 de maio, quando o mesmo proferiu palestra aos colaboradores da empresa sobre o Prêmio da Qualidade e a sua importância para o setor de transporte urbano no País. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagem-noticia">
<img src='http://wplex.com.br/wp-content/gallery/imagens-noticias/premio_antp_de_qualidade_wplex.png' alt='premio_antp_de_qualidade_wplex' class='ngg-singlepic ngg-none' />
</div>
<div id="texto-noticia">
A WPLEX recebeu a visita do Alexandre Resende, gerente de mobilização e capacitação do Prêmio Nacional da Qualidade ANTP, em sua sede, no último dia 05 de maio, quando o mesmo proferiu palestra aos colaboradores da empresa sobre o Prêmio da Qualidade e a sua importância para o setor de transporte urbano no País. A WPLEX é patrocinadora oficial do Prêmio.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2011/05/12/premio-da-qualidade-antp-na-wplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPLEX na 26. Semana de Matemática da FURB</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2011/05/03/wplex-na-26-semana-de-matematica-da-furb/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2011/05/03/wplex-na-26-semana-de-matematica-da-furb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 17:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPLEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[A WPLEX esteve presente, no dia 03 de maio, na 26° Semana de Matemática da FURB &#8211; Universidade Regional de Blumenau SC. Na ocasião, proferiu palestra de abertura entitulada &#8220;Pesquisa e Matemática Aplicada à Melhoria do Transporte Urbano&#8221;, sobre utilização de algoritmos de pesquisa operacional na otimização de problemas de transporte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagem-noticia">
<img src='http://wplex.com.br/wp-content/gallery/imagens-noticias/furb_logo.jpg' alt='furb_logo' class='ngg-singlepic ngg-none' />
</div>
<div id="texto-noticia">
A WPLEX esteve presente, no dia 03 de maio, na 26° Semana de Matemática da FURB &#8211; Universidade Regional de Blumenau SC. Na ocasião, proferiu palestra de abertura entitulada &#8220;Pesquisa e Matemática Aplicada à Melhoria do Transporte Urbano&#8221;, sobre utilização de algoritmos de pesquisa operacional na otimização de problemas de transporte.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2011/05/03/wplex-na-26-semana-de-matematica-da-furb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site “Ônibus Fácil” ajuda usuários do transporte de Guarujá</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2011/04/25/site-%e2%80%9conibus-facil%e2%80%9d-ajuda-usuarios-do-transporte-de-guaruja/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2011/04/25/site-%e2%80%9conibus-facil%e2%80%9d-ajuda-usuarios-do-transporte-de-guaruja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WPLEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[O usuário de transporte público do Guarujá conta desde outubro de 2009, com uma nova ferramenta para auxiliar no deslocamento de ônibus pela cidade. O “Ônibusfácil Guarujá” é um moderno serviço para fornecimento de informação ao passageiro através da internet e celular. O serviço é disponibilizado gratuitamente pela Translitoral Transportes à população do Guarujá. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagem-noticia">
<img src='http://wplex.com.br/wp-content/gallery/imagens-noticias/logo_onibusfaci.png' alt='logo_onibusfaci' class='ngg-singlepic ngg-none' />
</div>
<div id="texto-noticia">
O usuário de transporte público do Guarujá conta desde outubro de 2009, com uma nova ferramenta para auxiliar no deslocamento de ônibus pela cidade. O “Ônibusfácil Guarujá” é um moderno serviço para fornecimento de informação ao passageiro através da internet e celular. O serviço é disponibilizado gratuitamente pela Translitoral Transportes à população do Guarujá. Para utilizar, basta entrar no site “guaruja.onibusfacil.com.br”, digitar o endereço de onde a pessoa está e para onde ela quer ir. O site informa onde e qual linha  de ônibus pegar, as baldeações (se houverem), e onde descer. A cada consulta, o caminho ideal entre dois pontos da cidade, pela rede de transporte, é obtido através de um algoritmo matemático especialmente desenvolvido e a resposta é exibida em mapa digital. O usuário também poderá fazer consultas através do telefone celular, digitando o endereço “guaruja.onibusfacil.com.br/m” no modo de navegação internet do aparelho. A pessoa poderá saber quais os pontos de parada mais próximos do seu endereço ou as linhas de ônibus que passam. Neste verão, a quantidade diária de consultas quase que dobrou em relação à quantidade normal. Vários sites da cidade vem auxiliando na divulgação do serviço, com a inserção de links em suas páginas, entre os quais, o Guia Guarujá, Associação Comercial e Empresarial, Rádio Web Guarujamix, além da Prefeitura do Guarujá. O site foi desenvolvido no Brasil pela WPLEX Software.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Extraído de matéria veiculada em abril de 2011, no Jornal da Baixada, Guarujá SP.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2011/04/25/site-%e2%80%9conibus-facil%e2%80%9d-ajuda-usuarios-do-transporte-de-guaruja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

