<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Wplex Software</title>
	<atom:link href="http://www.wplex.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wplex.com.br</link>
	<description>Wplex Software, Softwares de Programação Horária e Controle de Operação</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:35:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>TI catarinense apóia combate ao câncer.</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2008/12/16/ti-catarinense-apoia-combate-ao-cancer/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2008/12/16/ti-catarinense-apoia-combate-ao-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançada nesta quinta-feira, 11, a campanha &#8220;Um toque protege você&#8221;, da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis (RFCC). O objetivo da ação é divulgar junto às empresas de TI da capital catarinense, por meio de palestras, a importância de medidas preventivas contra o câncer em mulheres.
A iniciativa conta com o apoio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançada nesta quinta-feira, 11, a campanha &#8220;Um toque protege você&#8221;, da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis (RFCC). O objetivo da ação é divulgar junto às empresas de TI da capital catarinense, por meio de palestras, a importância de medidas preventivas contra o câncer em mulheres.</p>
<p>A iniciativa conta com o apoio de uma série de empresas e entidades do setor de TI, como Softplan/Poligraph, Cianet, TZQG, WPLEX, Seinflo e Acate, entre outras.</p>
<p>Nesta quinta, a primeira palestra da campanha foi realizada no Centro de Tecnologia Ilhasoft, localizado no ParqTecAlfa, em Florianópolis. Ministrada pela responsável pelo Setor Educacional da RFCC, Célia Pamplona de Queiroz, a apresentação abordou os temas &#8220;O que é câncer feminino, fatores de risco e medidas preventivas&#8221; e &#8220;Como ajudar a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis&#8221;.</p>
<p>Além das palestras, a campanha procura arrecadar fundos para as ações da RFCC por meio da venda de camisetas e acolhimento de doações em dinheiro das empresas e entidades. A idéia é utilizar os fundos recolhidos para apoiar mulheres de baixa renda a prevenir e tratar o câncer de mama e de útero, que são os tipos mais incidentes na população feminina.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Matéria veiculada em dezembro de 2008, em <a href="http://www.baguete.com.br" target="_blank">www.baguete.com.br</a>, portal de notícias de TI.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2008/12/16/ti-catarinense-apoia-combate-ao-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wplex na Fetransrio 2008</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2008/11/18/wplex-na-fetransrio-2008/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2008/11/18/wplex-na-fetransrio-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 12 e 14 de novembro, a WPLEX expôs seus produtos na FETRANSRIO 2008, realizada na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos dias 12 e 14 de novembro, a WPLEX expôs seus produtos na FETRANSRIO 2008, realizada na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2008/11/18/wplex-na-fetransrio-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Popularização da Tecnologia Rende Benefícios ao Transporte Coletivo</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2008/11/18/popularizacao-da-tecnologia-rende-beneficios-ao-transporte-coletivo/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2008/11/18/popularizacao-da-tecnologia-rende-beneficios-ao-transporte-coletivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Assim como outros setores da economia, a de transporte viu, nos últimos anos, o advento de tecnologias voltadas para aplicação no segmento. Com a necessidade em melhorar os serviços, as empresas das grandes capitais do mundo, despertaram o interesse em adotar soluções tecnológicas para otimizar o gerenciamento do transporte coletivo. Para falar desse momento, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Assim como outros setores da economia, a de transporte viu, nos últimos anos, o advento de tecnologias voltadas para aplicação no segmento. Com a necessidade em melhorar os serviços, as empresas das grandes capitais do mundo, despertaram o interesse em adotar soluções tecnológicas para otimizar o gerenciamento do transporte coletivo. Para falar desse momento, em que as soluções tornam-se cada vez mais comum no setor, a Revista Ônibus conversou com o engenheiro de transportes, Wan Yu Chih, diretor da Wplex Soluções, a fim de saber das tendências de mercado e como empresas, órgãos públicos e a sociedade podem se beneficiar da consolidação da tecnologia no setor.</p>
<p><strong>Em cidades cada vez mais tomadas, em função do uso do transporte individual, de que forma a tecnologia possa melhorar o trânsito? E além das inovações tecnológicas, que outros fatores são primordiais para melhoria da fluidez no trânsito e gerenciamento de frota?</strong></p>
<p>Estamos rodeados de soluções tecnológicas outrora avançadíssimas, e que, entretanto, já fazem parte do nosso dia-a-dia: o e-commerce é utilizado para compras pela internet e em breve por telefone celular; o e-learning, já bastante difundido nas escolas e universidades, é utilizado para educação à distância, pela internet; os aplicativos para telefone celular, como o email e softwares para troca de dados com servidores corporativos; sem falar nos próprios ônibus atuais, com sua gama enorme de equipamentos eletrônicos embarcados.<br />
Impossível imaginar o transporte urbano não adotar as inovações tecnológicas que estão disponíveis. A tecnologia possibilita a melhoria da qualidade do serviço, com horários mais confiáveis e regulares, melhor dimensionamento de lugares, e maior conveniência e informação ao passageiro, aumentando assim a utilização desse modo de transporte e atraindo usuários do automóvel. Não temos dúvidas que nenhuma empresa ou sistema de transporte poderá evitar o uso de sistemas modernos de apoio à operação e de modernização do serviço ao passageiro. Existe hoje uma combinação favorável de fatores que irá promover uma revolução no setor. A maior capacidade dos computadores, o barateamento dos equipamentos eletrônicos e da comunicação de dados aliada ao avanço dos softwares, irão alavancar esse processo, mas no final, é a demanda por melhores serviços pela sociedade é que irá ditar o ritmo da inovação.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: xx-small;">Extraído de matéria veiculada em setembro/outubro de 2008, na Revista Ônibus. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2008/11/18/popularizacao-da-tecnologia-rende-beneficios-ao-transporte-coletivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra no Centro Tecnológico da UFSC</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2008/09/17/palestra-no-centro-tecnologico-da-ufsc/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2008/09/17/palestra-no-centro-tecnologico-da-ufsc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[No dia 16 de setembro a WPLEX esteve na UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, no encontro promovido pelo CTC - Centro Tecnológico da UFSC. Na ocasião, proferiu palestra sobre a sua experiência na resolução de problemas de transporte com ferramentas de Pesquisa Operacional, aos alunos e docentes dos cursos de mestrado e doutorado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No dia 16 de setembro a WPLEX esteve na UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, no encontro promovido pelo CTC - Centro Tecnológico da UFSC. Na ocasião, proferiu palestra sobre a sua experiência na resolução de problemas de transporte com ferramentas de Pesquisa Operacional, aos alunos e docentes dos cursos de mestrado e doutorado da Engenharia Mecânica, Automação e de Produção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2008/09/17/palestra-no-centro-tecnologico-da-ufsc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wplex na LABACE 2008</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2008/08/29/wplex-na-labace-2008/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2008/08/29/wplex-na-labace-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 20:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 14 e 16 de agosto a WPLEX Software esteve em São Paulo, na LABACE 2008, Latin American Business Aviation Conference &#38; Exhibition, evento que reúne conferências e feira de negócios de aviação da América Latina. Na ocasião a Wplex expôs seus produtos para as empresas do setor, como o WplexCREW (sistema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Entre os dias 14 e 16 de agosto a WPLEX Software esteve em São Paulo, na LABACE 2008, Latin American Business Aviation Conference &amp; Exhibition, evento que reúne conferências e feira de negócios de aviação da América Latina. Na ocasião a Wplex expôs seus produtos para as empresas do setor, como o WplexCREW (sistema de planejamento e controle de tripulação), WplexFLIGHT (sistema de coordenação de vôos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2008/08/29/wplex-na-labace-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wplex Software apresenta controle de rastreamento para transporte urbano</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2008/08/29/wplex-software-apresenta-controle-de-rastreamento-para-transporte-urbano/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2008/08/29/wplex-software-apresenta-controle-de-rastreamento-para-transporte-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[O painel &#8220;Sistemas Inteligentes de Transportes: Novas soluções&#8221; foi apresentado nesta terça-feira pelo engenheiro de transportes e diretor da empresa Wplex Software, Wan Yu Chih. Em sua exposição, o engenheiro exibiu as vantagens e potenciais de ganhos envolvidos na escolha de um sistema para o monitoramento e controle da operação on-line para transporte urbano.
Segundo Wan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O painel &#8220;Sistemas Inteligentes de Transportes: Novas soluções&#8221; foi apresentado nesta terça-feira pelo engenheiro de transportes e diretor da empresa Wplex Software, Wan Yu Chih. Em sua exposição, o engenheiro exibiu as vantagens e potenciais de ganhos envolvidos na escolha de um sistema para o monitoramento e controle da operação on-line para transporte urbano.</p>
<p>Segundo Wan, os benefícios da utilização de um sistema de rastreamento no transporte público são enormes. De acordo com o engenheiro, o sistema proporciona um melhor acompanhamento da operação, uma melhor aderência da programação, a confiabilidade do serviço, pontualidade, melhor distribuição do volume de passageiros entre os carros e uma melhora geral da qualidade do serviço sob o ponto de vista do usuário.</p>
<p>A Wplex é especializada em desenvolver soluções informatizadas para a gestão operacional de empresas de transporte urbano e aéreo, através da programação horária, envolvendo alocação de viagens, veículos e tripulações, e o seu posterior controle operacional.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"> Matéria veiculada em agosto de 2008, no site de Eventos da NTU - Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2008/08/29/wplex-software-apresenta-controle-de-rastreamento-para-transporte-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NTU 2008 em Brasília</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2008/08/22/ntu-2008-em-brasilia/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2008/08/22/ntu-2008-em-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 19:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 19 e 20 de agosto a WPLEX esteve presente em Brasília, expondo seus produtos, no Seminário Nacional 2008 da NTU - Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Além disso, a WPLEX apresentou palestra no Colégio Técnico, sobre o tema &#8220;Sistemas Inteligentes de Transportes: Novas Soluções&#8221;, e participou de debates sobre problemas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos dias 19 e 20 de agosto a WPLEX esteve presente em Brasília, expondo seus produtos, no Seminário Nacional 2008 da NTU - Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Além disso, a WPLEX apresentou palestra no Colégio Técnico, sobre o tema &#8220;Sistemas Inteligentes de Transportes: Novas Soluções&#8221;, e participou de debates sobre problemas e soluções do setor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2008/08/22/ntu-2008-em-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa catarinense Wplex na lista dos patrocinadores oficiais do 7o. ciclo</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2008/08/18/empresa-catarinense-wplex-na-lista-dos-patrocinadores-oficiais-do-7o-ciclo/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2008/08/18/empresa-catarinense-wplex-na-lista-dos-patrocinadores-oficiais-do-7o-ciclo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ter a Wplex como patrocinadora oficial do Prêmio ANTP de Qualidade, juntamente com as melhores empresas do setor, é para nós um motivo de reconhecimento.&#8221;
A afirmação é do diretor de projetos da Wplex, Wan Yu Chih.
Cada vez mais acreditamos que todo tipo de progresso se alcança graças à existência dos &#8216;momentos da verdade&#8217;. Para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Ter a Wplex como patrocinadora oficial do Prêmio ANTP de Qualidade, juntamente com as melhores empresas do setor, é para nós um motivo de reconhecimento.&#8221;</p>
<p>A afirmação é do diretor de projetos da Wplex, Wan Yu Chih.</p>
<p>Cada vez mais acreditamos que todo tipo de progresso se alcança graças à existência dos &#8216;momentos da verdade&#8217;. Para o atleta, a competição. Para o estudante, os exames. Para a empresa de transporte, não há melhor momento da verdade para a gestão do que submetê-lo à avaliação ao Prêmio ANTP de Qualidade.</p>
<p>Wan afirma que a inovação é um dos principais fundamentos das empresas operadoras. &#8220;Esperamos sinceramente que as empresas desse setor tão importante na vida de tantas pessoas inovem sua gestão, busquem novos referenciais, prestigiem esse movimento que é genuinamente nacional e que participem do Prêmio&#8221;, disse.</p>
<p>Segundo Wan os sistemas que a Wplex desenvolve impactam diretamente nos resultados das empresas, por meio da operação de sua linhas de ônibus. &#8220;Tudo isso tem a ver com o Critério 7 do Prêmio ANTP de Qualidade, que avalia como os serviços são plenajados, se os principais processos do negócio são analisados e melhorados metódica e sistematicamente, se há pleno domínio dos processos, com previsibilidade dos resultados&#8221;, avaliou.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Matéria veiculada em </span><span style="font-size: xx-small;"> julho de 2008 </span><span style="font-size: xx-small;">no Informativo do Prêmio ANTP de Qualidade, </span><span style="font-size: xx-small;">Edição Especial,</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2008/08/18/empresa-catarinense-wplex-na-lista-dos-patrocinadores-oficiais-do-7o-ciclo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas implantam novo software de planejamento.</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2008/07/16/empresas-implantam-novo-software-de-planejamento/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2008/07/16/empresas-implantam-novo-software-de-planejamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[As empresas do Sistema Transcol começaram a implantação do novo WplexON, um software de planejamento de última geração que já é adotado em sete estados brasileiros. O Sistema, que será utilizado pelas empresas e pela Ceturb, usará informações da bilhetagem eletrônica, além das pesquisas de campo, para agilizar a programação de serviços. De acordo com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As empresas do Sistema Transcol começaram a implantação do novo WplexON, um software de planejamento de última geração que já é adotado em sete estados brasileiros. O Sistema, que será utilizado pelas empresas e pela Ceturb, usará informações da bilhetagem eletrônica, além das pesquisas de campo, para agilizar a programação de serviços. De acordo com o GVBus, o tempo hoje gasto para reprogramação das linhas será reduzido significativamente, podendo chegar, em alguns casos, a até uma semana.</p>
<p style="text-align: justify;">Profissionais da WplexON, com sede em Florianópolis, estiveram no Espírito Santo para treinar os colaboradores das empresas. Foram realizadas duas turmas, uma em junho e outra em julho. As aulas aconteceram no auditório do GVBus.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;O sistema é uma ferramenta que dará agilidade à tomada de decisão. Ele vai identificar as linhas de forma global com foco em trechos de maior carregamento e tempo de viagem, nos permitindo adequar oferta à demanda&#8221;, destacou o diretor executivo do GVBus, Elias Baltazar.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: xx-small;"> Matéria veiculada em julho de 2008,  no site da GVBus - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, Vitória ES.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2008/07/16/empresas-implantam-novo-software-de-planejamento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wplex na Colômbia</title>
		<link>http://www.wplex.com.br/2008/06/17/wplex-na-colombia/</link>
		<comments>http://www.wplex.com.br/2008/06/17/wplex-na-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Colômbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wplex.com.br/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Chevery Colômbia!!
A Wplex esteve em Bogotá, Colômbia, nos dias 12 e 13 de junho, proferindo a palestra &#8216;Experiencia Brasilera En La Operación Inteligente del Tranporte de Pasajeros&#8217;, na COLCIENCIAS - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia, e no  CCTT - Centro Colombiano de Tecnologias del Transporte. A propósito, &#8216;Chevery&#8217; quer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Chevery Colômbia!!</p>
<p>A Wplex esteve em Bogotá, Colômbia, nos dias 12 e 13 de junho, proferindo a palestra &#8216;Experiencia Brasilera En La Operación Inteligente del Tranporte de Pasajeros&#8217;, na COLCIENCIAS - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia, e no  CCTT - Centro Colombiano de Tecnologias del Transporte. A propósito, &#8216;Chevery&#8217; quer dizer &#8216;legal&#8217; em Colombiano&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wplex.com.br/2008/06/17/wplex-na-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
